Structures Hiérarchiques DSN
Les structures principales de la norme DSN
| Ordre | Code | Nom | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | S10 |
Entête | Informations relatives à l'émetteur et à l'envoi de la déclaration |
| 2 | S20 |
Déclaration | Informations au niveau de la déclaration |
| 3 | S21 |
Données paie et RH | Données relatives à la paie et aux ressources humaines |
| 4 | S30 |
Individu non salarié | Informations relatives aux individus non salariés |
| 5 | S40 |
Entreprise | Informations relatives à l'entreprise |
| 6 | S41 |
Établissement | Informations relatives à l'établissement |
| 7 | S42 |
Cotisation agrégée | Cotisations calculées et agrégées |
| 8 | S43 |
Cotisation individuelle | Cotisations calculées au niveau individuel |
| 9 | S44 |
Base assujettie | Bases de calcul des cotisations soumises à cotisation |
| 10 | S45 |
Réduction ou déduction | Réductions ou déductions de cotisations |
| 11 | S46 |
Dispositif de politique publique | Informations relatives aux dispositifs de politique publique |
| 12 | S47 |
Bordereau de cotisation | Bordereaux récapitulatifs des cotisations |
| 13 | S48 |
Virement | Informations relatives aux virements de cotisations |
| 14 | S50 |
Activité | Informations relatives aux périodes d'activité |
| 15 | S60 |
Base congés | Bases de calcul pour les congés payés |
| 16 | S70 |
Prévoyance | Informations relatives aux garanties de prévoyance |
| 17 | S80 |
Changement | Signalement de changements de situation |
| 18 | S81 |
Arrêt de travail | Informations relatives aux arrêts de travail |
| 19 | S82 |
Fin de contrat | Informations relatives aux fins de contrat de travail |
| 20 | S89 |
Versement individu | Informations relatives aux versements individuels |
| 21 | S90 |
Commentaire | Zone de commentaires libres pour informations complémentaires |
À propos des structures DSN
Les structures hiérarchiques organisent les données de la DSN en blocs logiques. Chaque structure commence par la lettre S suivie d'un numéro identifiant le type de données.
Ces 21 structures constituent le référentiel complet de la norme DSN et permettent de transmettre toutes les informations sociales nécessaires aux organismes.